Dujų silikato blokeliai
YTONG
Daug metų esame OFICIALŪS YTONG ATSTOVAI Lietuvoje!
SVARBIAUSIA KOKYBĖ
Akytas betonas Ytong sukurtas prieš 80 metų Švedijoje. Tai natūrali ir šilta, lengvai apdorojama medžiaga, naudojama gyvenamųjų ir pramoninių objektų statybose. Šiandien Ytong gaminamas keturių kontinentų septyniolikoje valstybių.
Iš natūralių medžiagų
Akyto betono Ytong sudėtyje yra natūralios medžiagos: kalkės, smėlis, vanduo. Tai nekenksminga aplinkai medžiaga. Pagal mineralinę kilmę tai nedegi, atitinkanti aukščiausius priešgaisrinės apsaugos reikalavimus medžiaga.
Efektyvi šiluminė izolacija
Ytong blokelių izoliacinės savybės yra geresnės nei normatyvų reikalavimai, todėl sienoms, statomoms iš šios medžiagos, nereikia jokio papildomo apšiltinimo. Plono mišinio sluoksnio kaip jungiančios medžiagos panaudojimas neleidžia atsirasti terminiams tilteliams, todel mažėja statybos išlaidos, o sutaupyta šiluminė energija suteikia galimybę sumažinti išlaidas šildymui.
Švelnus vidaus klimatas
Milijonai mažų porų suteikia Ytong sienoms aktyvią oro kaitą ir užtikrina pastovų ir švelnų mikroklimatą pastato viduje. Vienoda statybinė medžiaga nuo rūsio iki stogo Ytong pristato platų medžiagų, atsparių gniuždymui, atitinkan- čių visų klasių laikančią galią, pasirinkimą. Šią medžiagą galima pritaikyti statant visas pastato konstrukcijas, garantuojant visų statinių sprendimus
Gera akustinė Izoliacija
Sienos iš Ytong elementų užtikrina gerą, visus reikalavimus atitinkančią akustinę izoliaciją.
Nežymus radiacinis Spinduliavimas
Kaip parodė bandymai, atlikti šalyse, kur statomi pastatai iš Ytong blokelių, jo radioaktyvumas mažesnis nei kitų plačiai naudojamų statybinių medžiagų [pvz. keramikos gaminių]. Nustatyta, kad Ytong radioaktyvumas mažesnis nei leidžiama normų.
Išmatavimai mm | Kiekis ant padėklo vnt. | Kiekis ant padėklo m³ | Kiekis vnt./m³ | Šilumos laidumo koefic. | Atsparumas gniuždymui | ||
Plotis | Aukštis | Ilgis | |||||
YTONG | |||||||
50 | 200 | 600 | 240 | 1,4304 | 167,78 | 0,11 W/Mk | 4.0 |
75 | 200 | 600 | 160 | 1,4304 | 111,86 | 0,11 W/Mk | 4.0 |
100 | 200 | 600 | 120 | 1,4304 | 83,89 | 0,11 W/Mk | 4.0 |
115 | 200 | 600 | 104 | 1,4256 | 72,94 | 0,11 W/Mk | 4.0 |
200 | 200 | 600 | 56 | 1,3351 | 41,95 | 0,11 W/Mk | 2.5 |
365 | 200 | 600 | 32 | 1,3923 | 22,98 | 0,11 W/Mk | 2.5 |
YTONG FORTE | |||||||
240 | 200 | 600 | 48 | 1,3732 | 34,96 | 0,9 W/Mk | 2.5 |
365 | 200 | 600 | 32 | 1,3923 | 22,98 | 0,9 W/Mk | 2.5 |
YTONG INTERIO | |||||||
115 | 400 | 600 | 52 | 1,4292 | 20,97 | 0,11 W/Mk | 3.0 |
YTONG ACURA | |||||||
240 | 200 | 600 | 48 | 1,3732 | 34,96 | 0,1 W/Mk | 4.0 |
YTONG SOLID | |||||||
240 | 400 | 600 | 48 | 1,3732 | 34,96 | 0,1 W/Mk | 5.0 |
YTONG ENERGO | |||||||
400 | 200 | 600 | 32 | 1,5258 | 20,97 | 0,9 W/Mk | 2.0 |
YTONG ENERGO+ | |||||||
365 | 200 | 600 | 32 | 1,40 | 22,88 | 0,0855 W/Mk | 2.0 |
480 | 200 | 600 | 24 | 1,38 | 17,39 | 0,0855 W/Mk | 2.0 |
ATSPARUMAS UGNIAI
Nelaikančios sienos
SILKA blokų atsparumas ugniai | |||||||
Blokelio storis (mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 240 | ||
Grupė 1 ir grupė 1S | |||||||
Neglaistytos sienos | EI 30 – EI 60 | EI 90 – EI 120 | EI 120 – EI 240 | EI 180 – EI 240 | EI 240 | ||
Glaistytos sienos | EI 60 | EI 90 – EI 120 | EI 180 | EI 240 | EI 240 |
Atraminės sienos
YTONG blokų atsparumas ugniai | ||||||||
Blokelio storis (mm) | 50; 75 | 100 | 115 | 150 | 175 | 200 | 240 | 300; 365; 400; 480 |
PP2/0,35; PP2,5/0,4; PP3/0,5; PP4/0,5 | ||||||||
kriterijus REI esant apkrovai a<=0,66 | ||||||||
Neglaistytos sienos | – | – | REI 90 – REI 120 | REI 90 – REI 240 | REI 120 – REI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
Glaistytos sienos | – | – | REI 90 – REI 120 | REI 120 – REI 240 | REI 120 – REI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
kriterijus REI esant apkrovai a<=1,0 | ||||||||
Neglaistytos sienos | – | – | REI 45 – REI 120 | REI 60 – REI 240 | REI 60 – REI 240 | REI 90 – REI 240 | REI 120 – REI 240 | REI 240 |
Glaistytos sienos | – | – | REI 60 – REI 120 | REI 60 – REI 240 | REI 60 – REI 240 | REI 90 – REI 240 | REI 180 – REI 240 | REI 240 |
PP4/0,6; PP5/0,6; PP5/0,7 | ||||||||
kriterijus REI esant apkrovai a<=0,66 | ||||||||
Neglaistytos sienos | – | REI 60 – REI 120 | REI 60 – REI 120 | REI 90 – REI 240 | REI 120 – REI 240 | REI 120 – REI 240 | REI 240 | REI 240 |
Glaistytos sienos | – | REI 90 – REI 120 | REI 90 – REI 120 | REI 180 – REI 240 | REI 180 – REI 240 | REI 240 | REI 240 | REI 240 |
kriterijus REI esant apkrovai a<=1,0 | ||||||||
Neglaistytos sienos | – | REI 60 – REI 120 | REI 45 – REI 120 | REI 60 – REI 240 | REI 90 – REI 240 | REI 120 – REI 240 | REI 180 – REI 240 | REI 240 |
Glaistytos sienos | – | REI 60 – REI 240 | REI 60 – REI 240 | REI 90 – REI 240 | REI 120 – REI 240 | REI 180 – REI 240 | REI 240 | REI 240 |
Nelaikančios sienos
YTONG blokų atsparumas ugniai | |||||||
Blokelio storis (mm) | 50 | 75 | 100 | 115 | 150; 175 | 200; 240; 300; 365; 400; 480 | |
PP2/0,35; PP2,5/0,4; PP3/0,5; PP4/0,5 | |||||||
Neglaistytos sienos | EI 30 | EI 60 – EI 120 | EI 120 – EI 240 | EI 120 – EI 240 | EI 180 – EI 240 | EI 240 | |
Glaistytos sienos | EI 30 | EI 60 – EI 120 | EI 120 – EI 240 | EI 180 – EI 240 | EI 180 – EI 240 | EI 240 | |
PP4/0,6; PP5/0,6; PP5/0,7 | |||||||
Neglaistytos sienos | EI 30 | EI 60 – EI 120 | EI 120 – EI 240 | EI 120 – EI 240 | EI 180 – EI 240 | EI 240 | |
Glaistytos sienos | EI 30 – EI 90 | EI 90 – EI 120 | EI 180 – EI 240 | EI 180 – EI 240 | EI 180 – EI 240 | EI 240 |