Šulinių segmentai
Betoniniai šulinių elementai su užlankais
Vandens šachtiniams šuliniams iki 25 m. gylio įrengti naudojami žiedai ϕ 1000 mm.
Žiedai gali buti komplektuojami su lipynėmis.
Pagal užsakymą žiedai gaminami su kiaurymėmis.
Pagal užsakymą žiedus padengiame bitumine danga.
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono
klasė |
Gaminio
masė, kg |
Pav.
Nr. |
||
Diametras (D/D1) | Aukštis (H) | Sienos storis (S) | ||||
ŠŽ 20 – 9 | 2000 | 890 | 100 | C30/37 | 1470 | 1 |
ŠŽL 20 – 9 (su lipyn.) | 1475 | 2 | ||||
ŠŽ 20 – 9D (su dugnu) | 2980 | 1 | ||||
ŠŽL 20 – 9D (su dugnu ir lipyn.) | 2980 | 2 | ||||
ŠŽ 20 – 5 | 500 | 794 | 1 | |||
ŠŽL 20 – 5 (su lipyn.) | 794 | 2 | ||||
Ž 15 – 10 | 1500 | 1000 | 90 | C35/45 | 1080 | 1 |
ŽL 15 – 10 (su lipyn.) | 2 | |||||
ŠŽ 15 – 10D (su dugnu) | C20/25 | 1714 | 1 | |||
ŠŽL 15 – 10D (su dugnu ir lipyn.) | 2 | |||||
Ž 15 – 5 | 500 | C35/45 | 541 | 1 | ||
ŽL 15 – 5 (su lipyn.) | 2 | |||||
ŠŽ 15 – 5D (su dugnu) | C20/25 | 1176 | 1 | |||
Ž 15 – 2.5 | 250 | C35/45 | 272 | 1 | ||
ŽL 15 – 2.5 (su lipyn.) | 2 | |||||
Ž 10 – 10 | 1000 | 1000 | 741 | 1 | ||
ŽL 10 – 10 (su lipyn.) | 2 | |||||
ŠŽ 10 – 10D ( su dugnu) | C20/25 | 1022 | 1 | |||
ŠŽL 10 – 10D ( su dugnu ir lipyn.) | 2 | |||||
Ž 10 – 5 | 5000 | C35/45 | 371 | 1 | ||
ŽL 10 – 5 (su lipyn.) | 2 | |||||
ŠŽ 10 – 5D (su dugnu) | C20/25 | 653 | 1 | |||
Ž 10 – 2,5 | 250 | C35/45 | 186 | 1 | ||
ŽL 10 – 2,5 (su lipyn.) | 2 | |||||
ŠŽ 7 – 10 | 700 | 1000 | 80 | 471 | 1 | |
ŠŽL 7 – 10 (su lipyn.) | C20/25 | 2 | ||||
ŠŽ 7 – 5 | 500 | C35/45 | 236 | 1 | ||
ŠŽ 7 – 5D (su dugnu) | C20/25 | 380 | 1 | |||
ŠŽL 7 – 5 (su lipyn.) | 240 | 2 | ||||
ŠŽL 7 – 3; ŠŽL 7-2,5 (su lipyn.) | 300/250 | 138/119 | 2 | |||
ŠŽ 7 – 3 | 138 | 1 | ||||
ŠŽ 7-2,5 | C35/45 | 119 | 1 | |||
RŽ / RŽU 7 – 05 | 700 | 50 | 80 | C20/25 | 24 | 3 |
RŽ / RŽU 7 – 10 | 100 | 47 | 3 | |||
RŽ / RŽU 7 – 15 | 150 | 71 | 3 | |||
RŽU 7 – 20 | 200 | 96 | 3 | |||
RŽ 7 – 10 U (užbaigimo) | 100 | 52 | ||||
RŽ 7 – 10 U (užbaigimo) | 150 | 75 | ||||
Kūginiai žiedai | ||||||
KŽL 7 – 10 ( konusinis ) | 1000/700 | 600 | 90 | C20/25 | 384 | 4 |
Dangčiai ir dugnai šuliniams
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono
klasė |
Gaminio
masė, kg |
Pav.
Nr. |
||
Diametras (D) | Aukštis (H) | Kiaurymės
diametras (D1) |
||||
KCP 1-7 | 840 | 60 | – | C12/15 | 70 | 1 |
ŠŽP 1-10-1 | 1160 | 180 | 700 | C25/30 | 260 | 3 |
ŠŽP 1-10-2 (važiuoj. daliai) | 240 | |||||
ŠŽP 1-15-1 | 1680 | 220 | 980 | |||
ŠŽP 1-15-2 (važiuoj. daliai) | 648 | |||||
ŠŽP 1-20-1 | 2200 | 150 | 1280 | |||
ŠŽP 1-20-2 (važiuoj. daliai) | ||||||
KCP 1-20-1 | 2 | |||||
KCD 10 | 1500 | 120 | – | C12/15 | 440 | 1 |
KCD 15 | 2000 | 940 | ||||
KCD 20 | 2500 | 1470 |
Gelžbetoniniai šuliniai ryšių kabeliams
Markė (tipas) | Matmenys, mm | Betono
klasė |
Gaminio
masė, kg |
||
Ilgis (L) | Plotis (B) | Aukštis
(komplekto) |
|||
KKS-2 | 1350 | 1030 | 1570 | C12/15 | 1450 |
KKS-3 | 1950 | 1160 | 1770 | 2240 | |
KKS-4 | 2390 | 1300 | 1990 | 2975 |